Beschreibung
Der Sany SY60U ist ein kompakter Bagger, der eine ideale Kombination aus Leistung, Komfort und moderner Technologie bietet.
+ Zwei proportionale Zusatzsteuerkreise auf den
Joysticks und Vorbereitung hydraulischer Schnellwechsler
+ Neues Kabineninterieur mit 7“ Touch-Screen Display
+ Schwimmstellungsfunktion des Planierschildes
+ Rückfahrkamera mit 110° Weitwinkel
+ 20 Anbaugeräte programmierbar
+ Klimaanlage
+ Load-Sensing-Hydrauliksystem
| Modell | YANMAR 4NTV98C |
| Typ | Wassergekühlt, 4 Zylinder, mit Common-Rail-Einspritzung und DPF |
| Abgasstufe | Stage V |
| Leistung | 42,5 kW / 2 000 U/min |
| Max. Drehmoment | 235 Nm / 1 300 U/min |
| Hubraum | 3 300 ccm |
| Batterien | 2 × 12V / 120 Ah |
| SERVICEFÜLLMENGEN | 60U |
| Kraftstofftank | 125 l |
| LEISTUNG | 60U |
| Schwenkgeschwindigkeit | 10 U/min |
| Max. Fahrgeschwindigkeiten | Schnell 4 km/h, langsam 2,3 km/h |
| Löffelkapazität | 0,22 m³ |
| Löffel-Losbrechkraft (ISO) | 40 kN |
| Stiel-Reißkraft (ISO) | 30 kN |
| BETRIEBSGEWICHT | 60U |
| Gewicht | 6 504 kg |
| ARBEITSBEREICH | 60U |
| Max. Reichweite | 6 375 mm |
| Max. Grabtiefe | 3 990 mm |
| Max. Reichhöhe | 5 695 mm |
| Max. Schütthöhe | 3 970 mm |
| Max. Grabtiefe vertikale Wand | 3 130 mm |
| Min. Schwenkradius | 2 730 mm |
| Planierschildhöhe | 340 mm |
| ABMESSUNGEN | 60U |
| Gesamthöhe | 2 530 mm |
| Gesamtlänge | 5 830 mm |
| Gesamtbreite | 2 000 mm |
| Heckschwenkradius | 1 350 mm |
Unsere Produktfotos können vom Inhalt der Produktbeschreibung abweichen, da ggfls. Zubehörteile mit abgebildet sind, die gegen Aufpreis optional zu erwerben sind. Des weiteren kann es natürlich kurzfristig durch den Hersteller, im Sinne der Weiterentwicklung, optische/technische Veränderungen geben, die bildlich ebenfalls von den gezeigten Produktfotos abweichen können.







